변경일시 | 2024.05.30 15:25:33 |
---|---|
변경자 | 미추홀학산문화원 |
변경형태 | 수정 |
변경항목 | 범위와내용 |
변경전 내용 | • 미추홀생태문화이음길의 지도를 보고 가장 가보고싶은 혹은 기대되는 이음길과 그 이유는? : 모든 길이 매력적이지만 바다이음길1. 그 이유는 해양도시인천의 과거 역사 유적인 원도사터에서 시작하여 한국전쟁을 거쳐 미래를 상징하는 생태환경을 직접 느낄 수 있는 학익유수지까지 걷는 길이 과거에서 현재 그리고 미래로 뻗어 나가고자 하는 인천 그리고 미추홀학산문화원의 컨셉과도 제일 잘 어울려서. |
변경후 내용 | • 미추홀생태문화이음길의 지도를 보고 가장 가보고싶은 혹은 기대되는 이음길과 그 이유는? : 승기천길이 기대됩니다. 그 이유는 제가 하천과 하천의 생태에 관심이 있기 때문인데요, 인천 미추홀구가 지속가능한 발전을 해서 많은 |
변경일시 | 2024.05.30 15:25:33 |
---|---|
변경자 | 미추홀학산문화원 |
변경형태 | 수정 |
변경항목 | 검색어 |
변경전 내용 | |
변경후 내용 | 미추홀생태문화이음길,지도,이벤트,승기천,저어새 |
변경일시 | 2024.05.30 15:25:33 |
---|---|
변경자 | 미추홀학산문화원 |
변경형태 | 수정 |
변경항목 | 저작권 |
변경전 내용 | 해당없음 |
변경후 내용 | CC BY-NC (저작자표시-비영리) |
변경일시 | 2024.05.30 15:25:33 |
---|---|
변경자 | 미추홀학산문화원 |
변경형태 | 수정 |
변경항목 | |
변경전 내용 | [(대표)생산자: 미추홀시민아카이브, 20240530] |
변경후 내용 | [(대표)촬영자: 김상규, 0000] |
변경일시 | 2024.05.30 15:18:16 |
---|---|
변경자 | 미추홀학산문화원 |
변경형태 | 수정 |
변경항목 | 범위와내용 |
변경전 내용 | • 미추홀생태문화이음길의 지도를 보고 가장 가보고싶은 혹은 기대되는 이음길과 그 이유는? : 모든 길이 매력적이지만 바다이음길1. 그 이유는 해양도시인천의 과거 역사 유적인 원도사터에서 시작하여 한국전쟁을 거쳐 미래를 상징하는 생태환경을 직접 느낄 수 있는 학익유수지까지 걷는 길이 과거에서 현재 그리고 미래로 뻗어 나가고자 하는 인천 그리고 미추홀학산문화원의 컨셉과도 제일 잘 어울려서. |
변경후 내용 | • 미추홀생태문화이음길의 지도를 보고 가장 가보고싶은 혹은 기대되는 이음길과 그 이유는? : 모든 길이 매력적이지만 바다이음길1. 그 이유는 해양도시인천의 과거 역사 유적인 원도사터에서 시작하여 한국전쟁을 거쳐 미래를 상징하는 생태환경을 직접 느낄 수 있는 학익유수지까지 걷는 길이 과거에서 현재 그리고 미래로 뻗어 나가고자 하는 인천 그리고 미추홀학산문화원의 컨셉과도 제일 잘 어울려서. |
변경일시 | 2024.05.30 15:18:16 |
---|---|
변경자 | 미추홀학산문화원 |
변경형태 | 수정 |
변경항목 | 디지타이징여부 |
변경전 내용 | 미변환 |
변경후 내용 | 변환 |